您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 能源測量
熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)是基于熱擴(kuò)散原理而設(shè)計(jì)的,該儀表采用恒溫差法對(duì)氣體進(jìn)行準(zhǔn) 確測量。具備以下特點(diǎn):
? 抗震性能好使用壽命長
? 寬量程比:150:1、250:1
? 多組分氣體測量
? 氣體流量測量無需溫度、壓力補(bǔ)償
? 更小的直管段要求

性能 | 技術(shù)參數(shù) | |
結(jié)構(gòu)形式 | 插入式 | 管道式 |
測量介質(zhì) | 空氣、氮?dú)狻?span style="font-family: 宋體">CO2,更多氣體請(qǐng)來電咨詢 | |
管徑范圍 | DN100~1000mm | DN10~150mm |
流速范圍 | 0.25~120Nm/s | |
準(zhǔn)確度 | ±2.5%(7點(diǎn)標(biāo)定;標(biāo)方流量) | |
工作溫度 | 傳感器:-20~+150℃ 轉(zhuǎn)換器:-20~+75℃ | |
工作壓力 | ≤1.6MPa | |
供電電源 | (DC 24V 或者 AC 220V)≤18W | |
響應(yīng)速度 | 1.5 s | |
輸出信號(hào) | 4-20mA; Modbus 485 | |
報(bào)警信號(hào) | 1-2 路常開觸點(diǎn)、24V/0.5A | |
供貨類型 | 一體化結(jié)構(gòu) | |
量程比 | 150:1; 250:1 | |
現(xiàn)場顯示 | 四行液晶顯示,中文 | |
直管段要求 | 變徑: 前 20*DN,后7*DN,更多情況,請(qǐng)參見下方內(nèi)容。 | |
顯示內(nèi)容 | 質(zhì)量流量、標(biāo)況體積流量、累積流量、標(biāo)準(zhǔn)流速等 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
資料名稱
立即下載
TI-SMA360-熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)
COPYRIGHT ? 2016 HFSmartSun.cn[智旭儀表] 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備17023794號(hào)-1 POWERED BY SUNCHER.COM 公安機(jī)關(guān)備案號(hào):34019202000308
智旭儀表 - 物位測量儀表 - 流量測量儀表 - 云端數(shù)據(jù)服務(wù)